
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

產品型號:VC9802A+
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-31
訪 問 量:1030
立即咨詢
聯系電話:13661171160
| 數字萬用表基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
| 直流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) | |
| 交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(1.0%+15) | |
| 電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
| 電容 | 20nF/200nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
| 特殊功能 | VC9802A+ | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 三極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 火線判斷 | √ | ||
| 數據保持 | √ | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 背光顯示 | √ | ||
| 功能保護 | √ | ||
| 防震保護 | √ | ||
| 自恢復保險 | √ | ||
| TTL測量 | √ | ||
| 方波輸出 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (40-400)Hz | ||
| 操作方式 | 手動 | ||
| zui大顯示 | 1999 | ||
| 液晶尺寸 | 70×50mm | ||
| 電源 | 9V (6F22) | ||
